Typ: | Umkehr-Osmose | Verwenden Sie: | Haushalts-Vorfiltration |
---|---|---|---|
Energie (W): | 50 | Spannung (V): | 110 |
Produktname: | Umkehr-Osmose-Wasseraufbereitungssystem | Artikelnr.: | L-RO550B (wenn der Wohnung und LED-Platte, selbst-saugen) |
Kapazität: | Membran RO-75GPD | Produkt-Größe: | 475*165*375mm |
Reiner Wasserstrom des Entwurfs: | 11.8L/H | Druckbehälter: | Behälter des Plastik3.2g |
Betriebs-Temperatur: | 5-45℃ | Betriebsdruck: | 6bar (≤0.6Mpa) |
Größte Grenze Speisewasser TDS: | ≤1000PPm | Speisewasserquelle: | Städtisches Leitungswasser |
Markieren: | ro water filter machine,ro water purification system |
Kein Einzelteil: L-RO550B (wenn der Wohnung und LED-Platte, Selbst-saugen)
Maschinengröße: 475*375*165mm
Wasseraufbereitungsmethode: PP+GAC+CTO+RO+T33
Kapazität: Membran RO-75GPD
Reiner Wasserstrom des Entwurfs: 11.8L/H
Speisewasserdruck: 0.05~0.4Mpa
Membranförderpumpe mit Adapter: 110V/220V, 50/60Hz
Betriebstemperatur: 5-45℃
Größte Grenze Speisewasser TDS: ≤1000 PPMs
Funktions-Druck: Mpa ≤0.6
Speisewasserquelle: Städtisches Leitungswasser
Ebene Methode: Auto-Erröten
Druckbehälter: Behälter des Plastik 3.2G
Andere Platte 1.The konnten den Arbeitsstatus der vollen Funktion zeigen;
2. Wasserdurchsickernschutz;
3. volle Zusätze verpackt in einem Karton
Kein Einzelteil | L-RO550 (Standard) | L-RO550 (Selbstbefangenheit) | |
Maschinengröße | 475*375*165mm | ||
Wasseraufbereitungsmethode | Pp. cotton+GAC+CTO+RO+T33 | ||
Kapazität | Membran RO-75GPD | ||
Gemeinsames Maß | 1/4" | ||
Reiner Wasserstrom des Entwurfs | 11.8L/H | ||
Speisewasserdruck | 0.05~0.4Mpa | ||
Membranförderpumpe mit Adapter | 110V/220V, 50/60Hz | ||
Betriebstemperatur | 5-45℃ | ||
Größte Grenze Speisewasser TDS | ≤1000PPMs | ||
Funktions-Druck | ≤0,6Mpa | ||
Speisewasserquelle | Städtisches Leitungswasser | ||
Ebene Methode | Auto-Erröten | ||
Druckbehälter | Stahltank 3.2G | ||
Andere |
Platte 1.The konnte den Arbeitsstatus der vollen Funktion zeigen; |
Name: Boster-Pumpe
Marke: Wohles Blau
Vorlage: China
Inländische berühmte Maschinen, starke treibende Kraft, niedriger Kraftstoffverbrauch, hoher wirtschaftlicher Nutzen.