| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | WELLBLUE |
| Zertifizierung: | CE, FDA, ROHS, NSF |
| Modellnummer: | L-PF601 |
| Min Bestellmenge: | 120 |
| Preis: | USD1~ 2 120 Piece/Pieces Drinking Water Filter Jug Sample is available (Min. Order) |
| Verpackung Informationen: | 3pcs/box, 120pcs/ctn |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Paypal, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS |
| Drinkware Typ: | Wasser-Pitcherersatz | Filter-Material: | Aktivkohle + Ionenaustauschharz + Weit-Infrarotbälle + alkalische keramische Mineralbälle |
|---|---|---|---|
| Kunststoff-Typ: | PP | Merkmal: | Eco-Friendly, lieferbar |
| Farbe: | Weiß, Grün | MEAS: | 490*335*435mm |
| Bruttogewicht: | 23 kg | Net Gewicht: | 16 KG |
| Gehäusematerial: | WIE | Patronenwohnungsmaterial: | PP |
| Markieren: | maxtra water filter jug,maxtra replacement water filter cartridges |
||
Ersatzwasserfilter für Pitcher, alkalische Pitcherpatrone
Wasserfilterkrug der Kapazität 3.5L alkalischer mit Filter
| Produktname | Wasserfilterkrug der Kapazität 3.5L alkalischer mit Filter | |
| ZÄHLER | Elektronisches digitales | |
| GESAMT-VOLUME3 | 3.5L | |
| GEREINIGTES WASSER-VOLUMEN | 2L | |
| LEBEN DER PATRONE | 300 (3 Monate) | |
| MATERIAL DER PATRONE |
alkalische Formel (Aktivkohle + Ionenaustauschharz + Weit-Infrarotbälle + alkalisch
keramische Mineralbälle)
|
|
| MATERIAL DES KRUGS | WIE | |
| MATERIAL DER ABDECKUNG | ABS | |
| MASS | JEDES BOXEN | 31.5*11.5*8.1cm |
| JEDER KARTON MIT 120PCS | 490*335*435mm (0.07CBM) | |
| LADEN-QUANTITÄT |
48000PCS/20GP 112320PCS/40HQ |
|
![]()
Dose des Behälters 1x40HQ hält 112320pcs.
| T/T | 30% als Ablagerung, 70% gegen das BOL |
| L/C | 30% T/T&70% L/C am Anblick |
| Paypla | nehmen Sie an |
| O/A D/P | Nachdem wir zuverlässigen geschäftlichen Beziehungen. O/A aufbauen |
Soem- u. ODM-Auftrag ist willkommen!
Wenn irgendwelche Fragen, sich gerade frei fühlen, mit uns in Verbindung zu treten oder uns direkt anzurufen!